A nevelőtestület tagjai a 2019/2020. tanévben:
Név | ||
1. | Lengyel János | gépészmérnök, mérnöktanár gépészet-mechatronikai (mesterfokozat) |
2. | Pintér Edit | magyar – orosz szakos tanár, közoktatási vezető |
3. | Dékányné Bujdosó Mária | kereskedelem-vendéglátás szakoktató; közgazdász tanár |
4. | Csík Jánosné | matematika-műszaki tanár, közoktatási vezető |
5. | Csótó Sándor | üzemmérnök |
6. | Dénes Zsolt | matematika – testnevelés-számítástechnika szakos tanár |
7. | Dusnoki Márta Júlia | német-angol szakos tanár |
8. | Fekete Józsefné | angol szakos középiskolai tanár |
9. | Jónás Mihály | cnc programozó |
10. | Kissné Balla Ágnes | matematika – fizika szakos tanár, közoktatási vezető |
11. | Kovács Péter József | testnevelés szakos tanár |
12. | Laczkó János | gyakorlati szakoktató |
13. | Lakatos Katalin | közgazdász turizmus-vendéglátás |
14. | Lászlóffy-Csató Csenge | gimnáziumi érettségi |
15. | Liszkainé Bereczki Éva | óvodapedagógus, mentálhigiénés szakirányú pedagógus szakvizsga, okleveles neveléstudomány szakos bölcsész |
16. | Madarassy Anikó | német-törtélem szakos tanár |
17. | Márkusné Tóth Erzsébet | történelem-orosz szakos tanár |
18. | Molnár Ferencné | vendéglátóipari üzemgazdász, gazdasági tanár |
19. | Dr. Právetzné Vincze Judit | angol, magyar szakos tanár; nyelv- és beszédfejlesztő tanár |
20. | Sutka Mária | gyakorlati szakoktató |
21. | Szabó Csaba | földrajz – történelem szakos tanár |
22. | Szabó Zoltán | számítástechnika-műszaki tanár, közoktatási vezető |
23. | Szigeti Éva Judit | idegenforgalmi és szálloda szakos közgazdász; közgazdász tanár |
24. | Szilágyi Gyöngyike | magyar-ének szakos tanár |
25. | Szmolnik Sándor | villamosmérnök |
Óraadók:
Név | Tantárgy, óraszám | |
1. | Herczeg József | kőműves szakmai tárgyak |
2. | Huszár Mónika | angol nyelv |
3. | Kremzelné Majoros Piroska | fejlesztő pedagógus |
4. | Koncz Mihály | mezőgazdasági gépész szakmai tárgyak |
5. | Zsíros István Sándor | kőműves szakmai tárgyak |
Gazdasági dolgozó, munkaügyi és személyzeti előadó, iskolatitkár, rendszergazda:
Név | Feladat ellátási hely | |
1. | Habranyi Anett | Kossuth utca 37. |
2. | Kelemen Ildikó | Kossuth utca 37. |
3. | Kovácsné Székely Mária | Kossuth utca 37. |
4. | Törőcsik Norbert | Kossuth utca 37. |
Technikai dolgozók:
Név | Feladatellátási hely | |
1. | Bajusz Péter | Végh utca 8. |
2. | Deli Katalin | Rákóczi út 2. |
3. | Herskovits Béla | Kossuth utca 37. |
4. | Lovasné Kövér Judit | Kossuth utca 37. |
5. | Lővei Józsefné | Rákóczi út 2. |
6. | Molnár György | Kossuth utca 37. |
7. | Szabó Péter Pálné | Rákóczi út 2. |
8. | Szilágyi Szeverin Fortunát | Kossuth utca 37. |
Fizetés nélküli szabadság, GYES:
Név | Feladatellátási hely | |
1. | Szerényiné Kozák Lilla | iskolatitkár |
2. | Kovács Adrienn | német-matematika szakos tanár |
3. | Kovács Brigitta | testnevelés tanár |
2. | Wenner-Várkonyi Attila | biológia-testnevelés szakos tanár |
Felelősök:
Feladat | Név | |
1. | Közismereti munkaközösség vezető | Csík Jánosné |
2. | Szakmai munkaközösség vezető | Molnár Ferencné |
3. | Gyakorlati oktatásvezető/közösségi szolgálat-kapcsolattartó | Dékányné Bujdosó Mária |
4. | Szakszervezeti titkár | Márkusné Tóth Erzsébet |
5. | Tankönyvfelelős | Kissné Balla Ágnes |
6. | Tankönyvfelelős | Szigeti Éva |
7. | Gyermek és ifjúságvédelem | Liszkainé Bereczki Éva) |
8. | Diákönkormányzat patronálása | Madarassy Anikó |
9. | Fegyelmi bizottság elnöke | Szabó Zoltán |
10. | Honlap/facebook karbantartása | Törőcsik Norbert |
11. | Jegyzőkönyvek vezetése | Kelemen Ildikó |
12. | Jegyzőkönyvek hitelesítése | Molnár Ferencné; Csík Jánosné |
13. | Mérési felelős | Csík Jánosné |
14. | Mérési felelős NETFIT | Dénes Zsolt? |